服用指南
| 注意事项 | ||||
| *服用分量为之前服用病例为标准,可依病情调整。切勿滥用。 | ||||
| *服用期间,避免食用白萝卜,柠檬,咖啡,含咖啡因食品,茶与刺激,酸性食物。 | ||||
| *最佳服用于早晨空腹,服后(服用当天)多饮温水,帮助发挥药效,让身体排毒。 | ||||
| *身体发热为正常,是身体开始行血,排毒 。 | ||||
| *箭猪枣提供身体的补助,属于传统草药类,所有病情须根据各自医生/医师的治疗为主。 | ||||
| *此指南,只适合用于 奇正宗箭猪枣胶囊,一颗胶囊 0.3克。 | ||||
| No | 疾病 | 功用 | 服用次数 | 备注 |
| 1 | 蚊症 | 降热解毒,快速提升血小板,加强免疫系统 | 一天1颗 | 血小板指数恢复正常,延续两天继续服用,可减少骨痛的后遗症。 |
| 严重者早晚各1颗 | ||||
| 2 | 手术 | 增强抵抗力,加速伤口恢复,镇痛。 | 一天1颗 | 手术前提前吃一颗(禁食前) |
| 3 | 糖尿病 | 帮助控制血糖与降低血糖,帮助恶化伤口愈合。 | 一星期1~2颗 | 伤口严重者,可打开一颗洒在伤口上。 |
| 4 | 癌症 | 初期有成功痊愈的记录,可以减少化疗的副作用,减少痛楚。 | 初期 每星期3~4颗 | |
| 严重者 早晚各1颗 | ||||
| 5 | 中风 | 能减低三高风险,帮助排毒,清血,增强抵抗力,减少长期卧床所产生的褥疮 | 每星期2~3颗 | 中风者很难走动,能帮助行血,减少水肿。 |
| 6 | 胃痛/溃疡 | 帮助溃疡/胃里的伤口复原,有断根的机会 | 一星期1~2颗 | |
| 7 | 白血病(血癌) | 能提升血小板,加强免疫系统 | 每天1~2颗 | 白血病会使到病者的造血功能受抑制,发生贫血,出血、感染发热以及肝、脾、淋巴结肿大和骨骼疼痛。 |
| 8 | 口腔生疮 | 帮助排毒,加速复原。 | 一星期1颗 | |
| 无名毒疮,恶疮 | 严重者隔天1颗 | |||
| 9 | 子宫癌 | 消除发炎肿胀,增加体力,降低癌症指数 | 每天1颗 | |
| 10 | 疲劳,挨夜, | 可补充尽力,舒缓身体疲累,减少酸痛。 | 一星期1颗 | |
| 劳动工作 | ||||
| 11 | 炎症 | 排毒,消炎,促进血液循环 | 一星期1颗 | |
| 12 | 分娩 | 帮助顺产,镇痛,加强体力于抵抗力 | 怀孕时一星期1颗 | |
| 怀孕时期服用可安胎,减少孕妇疲劳。 | 产前1颗,产后三天每天1颗 | |||
| 13 | 保健防癌 | 能提供充足精神,体力,保持健康与防癌作用。 | 每月2~4颗 | |
| 14 | 经痛 | 能提供很好的止痛功能,高效排毒作用。 | 每月1~2颗 | |
| 15 | 皮肤病,藓,疹 | 有效的排毒,恢复皮肤原状 | 一星期1颗 | |
| 皮肤过敏 | 能使伤口愈合。 | 严重着 一天1颗 | ||
| 16 | 喉咙白斑(白喉) | 帮助排毒,止咳止痒,化痰去热。 | 一星期2颗 | |
| 17 | 肺积水 | 帮助身体排泄,去处水肿。增强抵抗力。 | 一星期1颗 | |
| 严重每天1颗 | ||||
| 18 | 富贵手 | 排除毒素,减少痛楚,帮助伤口复原 | 一星期2颗 | |
| 严重者 隔天1颗 | 舒缓后,一星期1颗 | |||
| 19 | 血压高 | 清血排毒,减低血压,加速血液循环。 | 一星期2颗 | |
| 20 | 骨折 | 介于骨骼恢复是要看个人的钙质吸收,箭猪枣在这方面可以给于加速伤口复原和增强抵抗力。骨骼复原是要时间的。 | 一星期2颗 | |
| 21 | 手脚麻痹 | 达到通血,加强血液循环,使到手脚不易冰冷。 | 一星期2颗 | |
| 22 | 畏寒 | 怕冷而不能睡冷气房,使用能是身体温暖,不易发病。 | 一星期2颗 | |
| 23 | 牛皮藓 | 帮助身体排毒,逐渐减少。 | 一星期1颗 | |
| 24 | 牙痛,牙龈发炎,肿胀 | 帮助镇痛,消炎 | 一星期1颗 | |
| 25 | 扁头痛 | 帮助镇痛,让血液恢复正常循环。 | 一星期1颗 | |
| 26 | 尿酸,痛风 | 有帮助身体加快代谢,排毒,调节体内尿酸以及增强免疫系统。 | 一星期1颗 | 须戒除导致尿酸食物。 |
| 严重者 隔天1颗 | ||||
| 27 | 淋巴癌 | 主要提升免疫防御系统,减缓化疗的副作用。 | 一星期2颗 | |
| 淋巴结炎 | 严重者 一天1颗 | |||
| 28 | 便秘 | 服用期间饮用温水,可帮助排泄。 | 一星期1颗 | |
| 资料更新 27-04-2016 | ||||
评论
发表评论